950 000.00 р.
Вы экономите: 90 000.00 р. (-9%)
Снегоход STELS SV800T ВИКИНГ 3.0 EFS К02 Tech
Новое в снегоходе:
- EFS - Электронный датчик уровня топлива
- Модель гусеницы: Тайга
- Обновлен основной жгут электропроводки с новым электронным блоком управления двигателя
- Новая система охлаждения с низкотемпературным термостатом
- Модернизирована КПП с улучшенной опорой тормозного диска
- Доработана передняя подвеска в части улучшения плавности хода, повышения энергоемкости и снижения веса.
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем, куб.см: | 800 |
| Максимальная мощность л.с./кВт/(об. мин): | 67 / 49.9 (6500) |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | 68 (4500) |
| Система питания: | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания: | Электронный блок управления двигателем ECU |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер |
| Рама и Шасси | |
| Рама (тип): | Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная |
| Трансмиссия: | Автоматическая, клиноременный вариатор Tech |
| Передний/задний тормоз: | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом |
| Модель гусеницы: | Тайга |
| Гусеница (длина/ ширина/высота грунтозацепа), мм | 3968x600x30 шаг 64 |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором |
| Задняя подвеска: | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором |
| Размеры и масса* | |
| Сухой вес, кг: | 370±5 |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 3170±40 / 1160±30 / 1450±50 |
| Топливный бак, л: | 45 |
| Масса буксируемого прицепа, кг: | 500 |
| Расход и скорость** | |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 90 |
| Комплектация*** | |
| Сиденье для пассажира | + |
| Дополнительно | |
| Кофр | + |


