
Двухгусеничный снегоход нового поколения «Шихан (ИРБИС)», как и отечественный снегоход «БУРАН», ориентирован на территориальные особенности России - это большая площадь лесных массивов европейской части, тайга и бескрайняя тундра в длительный зимний период. Он бесспорно будет ЛИДЕРОМ по проходимости в данных лесных условиях в отличии от двухлыжного утилитарного снегохода.
{spoiler title=Сравнить opened=0}
Технические характеристики | ШИХАН | ШИХАН | ШИХАН | ШИХАН | |
Назначение | грузо-пассажирский | ||||
Общие данные | |||||
Габаритные размеры, мм | длина без лыжи | 2380 | 2380 | 2760 | 2760 |
длина с лыжей | 2710 | 2710 | 3090 | 3090 | |
ширина | 900 | 900 | 900 | 900 | |
высота со стеклом | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
высота без стекла | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Масса, кг | неснаряженная | 285 | 285 | 310 | 310 |
полная | не более 510 | не более 510 | не более 560 | не более 560 | |
прицепа | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Вместимость, чел. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Скорость макс., км/ч | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Давление на опорные поверхности, кПа/кг/см3 | 5,58 (0.057) | 5,58 (0.057) | 4,49 (0.046) | 4,49 (0.046) | |
Мах уклон (подъем, спуск), град. | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Радиус поворота, м, не более | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Путь тормозной, м, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Двигатель | |||||
Тип | карбюраторный | ||||
Модель | ЯВТ-640 | ||||
Число тактов/цилиндров | 2/2 | ||||
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 76/70 | ||||
Рабочий объем, см куб. | 635 | ||||
Мощность максимальная, кВт/ л.с. | 25/34 | ||||
Система смазки | Совместная с топливом | ||||
Рекомендованное масло для смазки | Буран -2Т, Тайга-2Т, Экойл-2Т-Супер, | ||||
Экойл-2Т-Арктик, МС-20, М-8В, | |||||
Bombardier Formula XP-S | |||||
Система пуска: ручной | + | ||||
электрозапуск | - / + | ||||
Система охлаждения | воздушная принудительная | ||||
Система питания | |||||
Число карбюраторов | 1 (К-65Ж) / 1 (Mikuni VM-34-619) | ||||
Топливо | АИ-80 / АИ-92 | ||||
Объем топливного бака, л | 28 | ||||
Трансмиссия | |||||
Тип | автоматическая | ||||
Вариатор | «Альпина» | ||||
клиноременный с автоматическим бесступенчатым изменением | |||||
передаточного числа | |||||
Ремень вариатора | Rubena 33x14x1118 | ||||
Коробка реверса | одноступенчатая (с задней передачей) | ||||
Передача на ведущий вал гусеницы | цепная | ||||
Ходовая часть | |||||
Движитель | гусеничный, с передним расположением ведущих валов | ||||
Гусеница | Тип | резинотканевая, армированная стержнями | |||
| Число | 2 | |||
| LxB, мм / Россия | 2878,5x380 | 2878,5x380 | 3686,5x380 | 3686,5x380 |
Лыжа опорно-поворотная стальная | 1 | ||||
Тип подвески гусеницы | независимая пружинно-балансирная | ||||
Тип подвески лыжи | эллиптическая рессора | ||||
Механизмы управления | |||||
Управление | руль мотоциклетного типа | ||||
Тормоз рабочий | дисковый | ||||
Тормоз стояночный | - | ||||
Переключение передач коробки реверса | ручное с механическим приводом | ||||
Спидометр | механический | ||||
Электрооборудование | |||||
Источник электроэнергии, АКБ, 12В | - /6СТ-44А | ||||
Система зажигания | бесконтактная электронная | ||||
{/spoiler}
