Tayga Patrul 550 SWT способен ехать быстро по сложнейшему рельефу и преодолевать снежный покров любой глубины. И очень важный момент - снегоход можно
использовать при плюсовых температурах на малых скоростях и при транспортировке тяжелых грузов.
Основная изюминка Tayga Patrul 551 SWT — двигатель РМЗ-551 мощностью 60 л.с. с системой жидкостного охлаждения и двухкарбюраторной системой подачи топлива.
Объём топливного бака 55 литров, масляного — 2.5. Благодаря этому у машины повышенная автономность хода. Система смазки раздельного типа: повседневная эксплуатация
снегохода существенно упрощается.
Усиленная передняя телескопическая подвеска с увеличенным ходом — 150 мм. Настраиваемая задняя подвеска — с ходом 190 мм и подламывающейся пяткой.
Модель оснащена двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой и рукоятками для пассажира, подогревом рукояток и курка газа, гидравлическим тормозом, фаркопом.
Супернадёжный снегоход с мощным мотором, самой широкой гусеницей класса супервайдтрак для эксплуатации в экстремальных условиях!
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | 2-тактный |
| Кол-во цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем, куб.см: | 553 |
| Тип охлаждения: | Воздушное |
| Максимальная мощность л.с./кВт/(об. мин): | 55 (40.4) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 76×61 |
| Система питания: | Карбюратор поплавковый |
| Система зажигания: | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система пуска двигателя: | Ручной стартер, Электростартер |
| Рама и Шасси | |
| Трансмиссия: | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Передний/задний тормоз: | Гидравлический, дисковый |
| Гусеница (длина/ ширина/высота грунтозацепа), мм | 3937×600×22 |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, с гидропневматический однотрубным амортизатором, ход 150 мм |
| Задняя подвеска: | Скользящая рельсовая, ход 190 мм |
| Фара: | Галогеновая, 2×55/60 |
| Размеры и масса* | |
| Сухой вес, кг: | 315 |
| Снаряженная масса, кг: | 440 |
| Полная масса, кг: | 560 |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 3000×1125×1440 |
| Топливный бак, л: | 55 |
| Масса буксируемого прицепа, кг: | 250 |
| Расход и скорость** | |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 80 |
| Комплектация*** | |
| Подогрев рукояток руля и курка газа | + |
| Спинка пассажира | + |
| Сиденье для пассажира | + |
| Буксировочный крюк | + |
| Дополнительно | Спидометр / одометр, Ветровое стекло, Багажник, Крюк сцепки |


