Доступность: Заканчивается
Код товара: Б/У Квадроцикл STELS 650 Guepard 2019 г.в. пробег 716 км
Гепард в отличном состоянии. Надёжный квадроцикл Stels Guepard 650 для охоты, рыбалки и активного отдыха.
- Год выпуска: 2019
- Пробег: 716 км
- Владельцев: 1
Дополнительно установленное оборудование:
Оригинальный задний кофр Stels Guepard — увеличивает объём для снаряжения.
Техническое состояние: Квадроцикл полностью исправен, готов к эксплуатации. Проверены: лебёдка, электроусилитель руля (EPS), вариатор CVTech, тормозная система, подвеска. Не требует вложений — можно сразу использовать.
Почему стоит купить этот квадроцикл Stels Guepard 650?
Ищете, где купить квадроцикл с пробегом в хорошем состоянии? Данный б/у квадроцикл Stels Guepard Trophy — оптимальное соотношение цены и качества. Малый пробег (всего 716 км), бережная эксплуатация одним владельцем и полный комплект документов делают это предложение одним из лучших на рынке квадроциклов с пробегом. Идеален для бездорожья, туризма и работы в сложных условиях.
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 650 |
| Тип охлаждения: | Жидкостное |
| Максимальная мощность л.с./кВт/(об. мин): | 52 / 38 (6750) |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | 60 (5000) |
| Система питания: | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания: | Электронный блок управления, ECU |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система пуска двигателя: | Электростартер |
| Рама и Шасси | |
| Рама (тип): | Трубчатая, сварная |
| Трансмиссия: | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Передний/задний тормоз: | Дисковый с гидравлическим приводом |
| Передняя шина: | AT27x9-12 (MAXXIS ZILLA) |
| Задняя шина: | AT27x11-12 (MAXXIS ZILLA) |
| Диски передние / задние | 6x12 H2 LZ/PCD4x110, ET20.5 DIA61 , Гренадер алмаз черный глянец / 7.5х12 H2 PCD4x110 ET21.5 DIA61, Гренадер алмаз черный глянец |
| Передняя подвеска: | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Задняя подвеска: | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Размеры и масса* | |
| Сухой вес, кг: | 452±4 |
| Снаряженная масса, кг: | 479±4 |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 2390±20 / 1350±20 / 1557±30 |
| Колесная база, мм: | 1563±20 |
| Клиренс, мм: | 312±20 |
| Топливный бак, л: | 30 |
| Максимальная нагрузка, кг: | 500 |
| Расход и скорость** | |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Комплектация*** | |
| Передняя багажная решетка | + |
| Задняя багажная решетка | + |
| Сиденье для пассажира | + |
| Передний бампер | + |
| Задний бампер | + |
| Лебедка | + |
| Рулевое управление | |
| Электроусилитель руля (EPS) | + |


