Мотоцикл кроссовый BSE Z3 250e 21/18 белый с черными вставками
Двигатель ZongShen 172-FMM
Рама повышенной жёсткости с литыми усилителями
Алюминиевыми ободами с усиленными спицами
Алюминиевый маятник
Спортивный алюминиевый руль
Информативная приборная панель
Усиленная цепь 520
Рычаги прогрессии задней подвески
Удобная настройка передней подвески
Головной LED свет и щиток под стартовый номер
Буксатор на переднем и заднем колесах
Короткоходная ручка газа 1/4
Багажник.
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | 4-тактный Zongshen ZS 172-FMM |
| Кол-во цилиндров: | 1 |
| Рабочий объем, куб.см: | 250 |
| Тип охлаждения: | Воздушное |
| Максимальная мощность л.с./кВт/(об. мин): | 21 / 8500 |
| Система питания: | Карбюратор Nibbi PE N30 |
| Система зажигания: | CDI |
| Рама и Шасси | |
| Рама (тип): | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Трансмиссия: | Механическая, 5 передач |
| Передний/задний тормоз: | Дисковые гидравлический HSK RACING |
| Передняя шина: | 80/100-21 |
| Задняя шина: | 100/90-18 |
| Передняя подвеска: | Вилка перевернутого типа, настраиваемая |
| Задняя подвеска: | Полностью настраиваемая, моноамортизатор |
| Колеса | 21 / 18 |
| Размеры и масса* | |
| Сухой вес, кг: | 110 |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 1930х790х1010 |
| Высота по сиденье, мм: | 880 |
| Колесная база, мм: | 1340 мм |
| Клиренс, мм: | 330 |
| Топливный бак, л: | 6,5 |
| Дополнительно | |
| Тип мотоцикла | Кросс |


