Доступность: Недоступен для заказа
Код товара: Квадроцикл Stels ATV 850 GUEPARD EPS CVTech
С апреля 2020 года поступают в продажу квадроциклы GUEPARD 650/800/850, оснащенные опциональным вариатором от мирового лидера
в производстве данных изделий, канадской компании CVtech.
Применение данного вариатора позволило наиболее полно раскрыть боевой потенциал данного квадроцикла: повысилась надежность узла,
значительно улучшились динамика разгона и топливная экономичность. Перед поставкой на конвейер был пройден полный цикл испытаний
и калибровок вариаторов для достижения максимальных результатов.
Специалистами было отмечено значительное улучшение потребительских качеств изделий GUEPARD c новым узлом.
Комплектация данным узлом возможна любой модификации квадроциклов GUEPARD по предварительному заказу.
Двигатель | |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем, куб.см: | 850 |
Тип охлаждения: | Жидкостное |
Максимальная мощность л.с./кВт/(об. мин): | 69/51 (6500) |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 75 (5000) |
Система питания: | Инжекторная |
Система зажигания: | Электронный блок управления (ECU) «DELPFI» |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Сцепление: | Обгонная муфта вариатора |
Рама и Шасси | |
Привод от редукторов к колесам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
Редуктор задний | Механический, с конической главной передачей |
Редуктор передний | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
Рама (тип): | Cтальная сварная трубчатая |
Трансмиссия: | Клиноременный вариатор CVTech |
Главная передача: | Карданный вал |
Режим привода: | Карданный вал |
Передний/задний тормоз: | Передний: Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа Задний: Дисковый гидравлический |
Передняя шина: | АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12, АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12 |
Задняя шина: | АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12, АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12 |
Диски передние / задние | Передние: Легкосплавные 7.5x12H2 Задние: Легкосплавные 7.5x12H2 |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
Размеры и масса* | |
Снаряженная масса, кг: | 410 (без учета массы топлива 382 кг) - Масса дана для ATV версии ST на резине АТ26. Багажник передний - +8кг. Лебёдка - + 10кг. Сиденье пассажира - + 10кг. Бампер передний - +3.5кг. Бампер задний - +3.5кг. Защита днища алюминиевая - +16кг. Расширители ар |
Полная масса, кг: | 642 |
Радиус разворота, мм: | 3700 |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 2400х1356х1510 |
Колесная база, мм: | 1550±10 мм |
Клиренс, мм: | 300 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. |
Топливный бак, л: | 30 |
Расход и скорость** | |
Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 90 |
Комплектация*** | |
Передняя багажная решетка | + (допустимая нагрузка 25 кг.) (вес 8кг.) |
Задняя багажная решетка | + (допустимая нагрузка 25 кг.) |
Дополнительно | Передняя багажная решетка Задняя багажная решетка Лебедка PE3,5 Пассажирское сиденье Алюминиевая защита днища Расширители колесных арок Передний бампер Задний бампер Дополнительный радиатор с выносом Фаркоп под квадрат |