Квадроцикл Stels ATV Guepard 800 TE Trophy 2.0 K05
Заканчивается
1310000.00 1 310 000.00 р.
Производитель: Stels
Доступность: Заканчивается
Код товара: Квадроцикл Stels ATV Guepard 800 TE Trophy 2.0 K05
Доступность: Заканчивается
Код товара: Квадроцикл Stels ATV Guepard 800 TE Trophy 2.0 K05
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров!
Новый ATV Guepard 800 TE Trophy 2.0 K05 в Красноярске с установленным усилителем руля (EPS) в базовой комплектации
Шины передние: 27x10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L
Шины задние: 27x10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L
Гарантия 2 года
Двигатель | |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем, куб.см: | 800 |
Тип охлаждения: | Жидкостное |
Максимальная мощность л.с./кВт/(об. мин): | 67 / 49 (6500) |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 73 (5000) |
Система питания: | Впрыск топлива с электронным управлением |
Система зажигания: | Электронный блок управления, ECU |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Рама и Шасси | |
Тормоз: | Дискового типа, с гидравлическим ножным приводом (педаль справа) |
Рама (тип): | Трубчатая, сварная |
Трансмиссия: | Автоматическая вариаторная Tech, либо Автоматическая вариаторная GN |
Главная передача: | Карданный вал |
Передняя шина: | 27x10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
Задняя шина: | 27x10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
Диски передние / задние | 6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, ET-20.5,DIA-61 |
Передняя подвеска: | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
Задняя подвеска: | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
Размеры и масса* | |
Сухой вес, кг: | 426±5 |
Снаряженная масса, кг: | 465±5 |
Полная масса, кг: | 698±5 |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
Колесная база, мм: | 1563±20 |
Клиренс, мм: | 312±20 |
Топливный бак, л: | 30 |
Масса буксируемого прицепа, кг: | 200 |
Расход и скорость** | |
Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 100 |
Комплектация*** | |
Передняя багажная решетка | + |
Задняя багажная решетка | + |
Сиденье для пассажира | + |
Лебедка | PE3,5 с тросом |
Дополнительно | Силовой бампер (передний/задний) |
Рулевое управление | |
Электроусилитель руля (EPS) | + |
Нет отзывов об этом товаре.