Квадроцикл Segway ATV Snarler AT6L BASIC
LU101621
Недоступен для заказа
0.00 0.00 р.
Производитель: Segway
Доступность: Недоступен для заказа
Код товара: Квадроцикл Segway ATV Snarler AT6L BASIC
Доступность: Недоступен для заказа
Код товара: Квадроцикл Segway ATV Snarler AT6L BASIC
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров!
Квадроцикл Сегвей Дикий зверь AT6 LE BASIC CVTech (длинная база)
SEGWAY SGW570F-A6 SNARLER AT6 LE
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров: | 1 |
| Рабочий объем, куб.см: | 600 (567) |
| Тип охлаждения: | Жидкостное |
| Максимальная мощность л.с./кВт/(об. мин): | 44 / 32,4 / 7000 |
| Система питания: | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Система зажигания: | Электронное (ECU) |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система пуска двигателя: | Электростартер |
| Рама и Шасси | |
| Рама (тип): | Стальная, сварная, трубчатая |
| Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) |
| Главная передача: | Карданный вал |
| Режим привода: | (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
| Передний/задний тормоз: | Дисковый с гидравлическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
| Парковочный тормоз: | Механического типа |
| Передняя шина: | АТ26 х 8 - 12" |
| Задняя шина: | АТ26 х 10 - 12" |
| Диски передние / задние | Легкосплавные |
| Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
| Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 210 мм |
| Фара: | Галогеновые фары головного света |
| Размеры и масса* | |
| Снаряженная масса, кг: | 474 |
| Полная масса, кг: | 668 |
| Радиус разворота, мм: | 4000 |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 2350х1280х1340 |
| Колесная база, мм: | 1450 |
| Клиренс, мм: | 270 |
| Топливный бак, л: | 23 |
| Максимальная нагрузка, кг: | 194 |
| Расход и скорость** | |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 90 |
| Комплектация*** | |
| Передняя багажная решетка | + |
| Задняя багажная решетка | + |
| Зеркала | + |
| Защита рук | + |
| Ограничитель скорости | + |
| Спинка пассажира | + |
| Сиденье для пассажира | + |
| Передний бампер | + |
| Задний бампер | + |
| Защита днища | Пластиковая |
| Лебедка | 2,5 фунтов (1134 кг.), трос металл или синтетика |
| Фаркоп | + |
| Фаркоп под квадрат | + |
| Дополнительно | Перчаточник, USB разъем, розетка 12V, Задний бардачок |
| Дополнительно | |
| Год выпуска | 2023 |
| Рулевое управление | |
| Электроусилитель руля (EPS) | + |
2023-05-21
Классный квадроцикл.
Для сравнения с авто, как мерседес )))
Управляется на ура, едет мягко
Для сравнения с авто, как мерседес )))
Управляется на ура, едет мягко


