Полноприводные квадрициклы Baltmotors Striker EFI/EPS с 500-кубовыми инжекторными двигателями отличаются небольшим весом,
удачной конструкцией рамы и подвески, а также расширенной комплектацией: инжектор Delphi, 26-ая универсальная резина WANDA,
лебедка 3500 Lbs, ЖК приборная панель, спинка для пассажира, фаркоп.Квадрициклы из комплектующих Hisun давно
известны на российском рынке и зарекомендовали себя как качественная, функциональная и надежная техника. Концепцию этих ATV переняли
у легендарной Yamaha Grizzly.
Доступные по цене модели соединяют в себе хорошую проходимость,отменную динамику и высокий уровень комфорта.
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров: | 1 |
| Рабочий объем, куб.см: | 471 |
| Тип охлаждения: | Жидкостное |
| Степень сжатия: | 9,5:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 84,5х84 |
| Система питания: | Инжектор Delphi |
| Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер |
| Сцепление: | Центробежное, автоматическое, в масляной ванне |
| Рама и Шасси | |
| Рама (тип): | Стальная, сварная, трубчатая |
| Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) |
| Главная передача: | Карданный вал |
| Режим привода: | (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
| Передний/задний тормоз: | Гидравлические диски / гидравлический диск |
| Парковочный тормоз: | Интегрирован в трансмиссию |
| Передняя шина: | WANDA АТ26х9-12” |
| Задняя шина: | WANDA АТ26х10-12” |
| Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм |
| Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225мм |
| Размеры и масса* | |
| Сухой вес, кг: | 319 |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 2250/1170/1225 |
| Колесная база, мм: | 1365 |
| Клиренс, мм: | 320 |
| Топливный бак, л: | 17 |
| Максимальная нагрузка, кг: | 250 |
| Расход и скорость** | |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 80 |
| Расход топлива: | от 11 |
| Комплектация*** | |
| Передняя багажная решетка | + (допустимая нагрузка 25 кг.) |
| Задняя багажная решетка | + (допустимая нагрузка 25 кг.) |
| Зеркала | + |
| Защита рук | + |
| Ограничитель скорости | + |
| Спинка пассажира | + |
| Расширители колесных арок | + |
| Передний бампер | + |
| Защита днища | + Пластиковая |
| Лебедка | + 2500 фунтов (1134 кг.) |
| Фаркоп | + |
| Рулевое управление | |
| Электроусилитель руля (EPS) | + |


