Доступность: На заказ (7-14 дней)
Код товара: Квадроцикл Stels ATV Guepard 800 PE Экспедиция 2.0 K06
В модели STELS ГЕПАРД 800 (PE) ЭКСПЕДИЦИЯ разработчики максимально учли все возможные варианты эксплуатации квадроцикла, особенности погодных условий и рельефа огромных просторов России. STELS ГЕПАРД 800 (PE) ЭКСПЕДИЦИЯ будет надёжным другом в путешествиях, боевым товарищем на соревнованиях, отличным помощником по хозяйству и проверенным напарником на охоте и рыбалке.
Топовая версия с выносом радиатора исключающим перегрев двигателя из-за налипания грязи на радиатор. Высокий клиренс, большие колеса и передний силовой бампер создают эту модель реальным ATV вездеходом.
Требует минимум вложений для профессиональной подготовки и эксплуатации в самых тяжелых условиях.
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем, куб.см: | 800 |
| Максимальная мощность л.с./кВт/(об. мин): | 67 / 49 (6500) |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | 73 (5000) |
| Система питания: | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания: | Электронный блок управления, ECU |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система пуска двигателя: | Электростартер |
| Рама и Шасси | |
| Тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Рама (тип): | Трубчатая, сварная |
| Трансмиссия: | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Передняя шина: | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437) |
| Задняя шина: | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437) |
| Диски передние / задние | 7х14 PCD4х110 ET5+2, ITP SD SERIES BEADLOCK |
| Передняя подвеска: | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Задняя подвеска: | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Размеры и масса* | |
| Сухой вес, кг: | 426±5 |
| Снаряженная масса, кг: | 490±5 |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| Колесная база, мм: | 1563±20 |
| Клиренс, мм: | 312±20 |
| Топливный бак, л: | 30 |
| Масса буксируемого прицепа, кг: | 500 |
| Расход и скорость** | |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Комплектация*** | |
| Передняя багажная решетка | + |
| Задняя багажная решетка | + |
| Сиденье для пассажира | + |
| Лебедка | PE3,5 с тросом |
| Дополнительно | Силовой бампер (передний/задний) |
| Дополнительно | |
| Вынос радиатора | + |
| Кофр | + |
| Шноркель | + |
| Рулевое управление | |
| Электроусилитель руля (EPS) | + |


